Die Deutsche Eishockey Liga hat auf die aktuelle Situation reagiert und die laufende Saison mit den Play-offs abgebrochen. Daher gibt es keinen deutschen Meister in diesem Jahr.
Die Deutsche Eishockey Liga startet bald auch im Bereich eSport in die zweite Saison!
In den folgenden Tabellen können Sie sich dennoch den Überblick über die größten deutschen Ligen verschaffen:
Darunter die DEL, DEL2 und Frauen Bundesliga
DEL – Deutsche Eishockey Liga
Platz | Team | Spiele | Diff. | Punkte |
1 | EHC Red Bull München | 52 | 174-128 | 108 |
2 | Adler Mannheim | 52 | 180-132 | 102 |
3 | Straubing Tigers | 52 | 175-136 | 98 |
4 | Eisbären Berlin | 52 | 169-144 | 94 |
5 | Düsseldorfer EG | 52 | 131-116 | 85 |
6 | Pinguins Bremerhaven | 52 | 157-148 | 84 |
7 | ERC Ingolstadt | 52 | 164-161 | 81 |
8 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 152-158 | 81 |
9 | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 147-150 | 74 |
10 | Augsburger Panther | 52 | 142-152 | 72 |
11 | Kölner Haie | 52 | 124-153 | 65 |
12 | Krefelder Pinguine | 52 | 134-170 | 52 |
13 | Iserlohn Roosters | 52 | 116-163 | 51 |
14 | Schwenninger Wild Wings | 52 | 119-173 | 45 |
DEL2 – 2. Deutsche Eishockey Liga
Platz | Team | Spiel | Diff. | Punkte |
1 | Löwen Frankfurt | 52 | 40 | 95 |
2 | EC Kassel Huskies | 52 | 44 | 92 |
3 | EHC Freiburg | 52 | 19 | 92 |
4 | Heilbronner Falken | 52 | 23 | 84 |
5 | Tölzer Löwen | 52 | 10 | 81 |
6 | Ravensburg Towerstars | 52 | 16 | 80 |
7 | EC Bad Nauheim | 52 | -23 | 76 |
8 | Bietigheim Stellers | 52 | -16 | 74 |
9 | ESV Kaufbeuren | 52 | -18 | 74 |
10 | Dresdner Eislöwen | 52 | -20 | 74 |
11 | Lausitzer Füchse | 52 | -11 | 73 |
12 | Bayreuth Tigers | 52 | 0 | 70 |
13 | Eispiraten Crimmitschau | 52 | -41 | 65 |
14 | EV Landshut | 52 | -23 | 62 |
Frauen Bundesliga
Platz | Team | Spiele | Diff. | Punkte |
1 | ESC Planegg | 20 | 65 | 52 |
2 | ECDC Memmingen | 20 | 61 | 52 |
3 | ERC Ingolstadt | 20 | 3 | 30 |
4 | Eisbären Berlin | 20 | -20 | 25 |
5 | Mad Dogs Mannheim | 20 | -36 | 20 |
6 | Bergkamener Bären | 20 | -73 | 1 |
7 | Düsseldorfer EG | 0 | 0 | 0 |